밀폐형 방진 스프링 마운트 · Closed Type Vibration Isolator
| 모델 | 적용 하중 (kgf) |
변위량 (mm) |
스프링 상수 (kgf/mm) |
Color | Dimension (mm) | 고정볼트 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | H | ||||||
| VMH-50 | 50 | 25 | 2.0 | Red | 106 | 105 | 15 | 125 | 56 | 9 | M10 × 75L |
| VMH-100 | 100 | 25 | 4.0 | Blue | 106 | 105 | 15 | 125 | 56 | 9 | M10 × 75L |
| VMH-150 | 150 | 25 | 6.0 | Brown | 148 | 138 | 17 | 180 | 74 | 13 | M12 × 75L |
| VMH-200 | 200 | 25 | 8.0 | White | 148 | 138 | 17 | 180 | 74 | 13 | M12 × 75L |
| VMH-300 | 300 | 25 | 12.0 | Orange | 148 | 138 | 17 | 180 | 74 | 13 | M12 × 75L |
| VMH-500 | 500 | 25 | 20.0 | Green | 173 | 142 | 17 | 195 | 90 | 13 | M16 × 80L |
| VMH-750 | 750 | 25 | 30.0 | Black | 173 | 142 | 17 | 195 | 90 | 13 | M16 × 80L |
| VMH-1000 | 1000 | 25 | 40.0 | Yellow | 173 | 142 | 17 | 195 | 90 | 13 | M16 × 80L |
하중 조건과 설치 환경을 알려주시면 적합한 모델을 추천해드립니다.