개방형 방진 스프링 마운트 · Open Type Vibration Isolator
| 모델 | 적용 하중 (kgf) |
변위량 (mm) |
스프링 상수 (kgf/mm) |
Color | Dimension (mm) | 고정볼트 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | AH | ||||||
| VMO-50 | 50 | 25 | 2.0 | Red | 103 | 24 | 27 | 57 | 90 | 75 | 53 | 12 | M10 × 25L |
| VMO-100 | 100 | 25 | 4.0 | Blue | 103 | 24 | 27 | 57 | 90 | 75 | 53 | 12 | M10 × 25L |
| VMO-150 | 150 | 25 | 6.0 | Brown | 135 | 39 | 27 | 71 | 130 | 110 | 70 | 13 | M12 × 40L |
| VMO-200 | 200 | 25 | 8.0 | White | 135 | 39 | 27 | 71 | 130 | 110 | 70 | 13 | M12 × 40L |
| VMO-300 | 300 | 25 | 12.0 | Orange | 135 | 39 | 27 | 71 | 130 | 110 | 70 | 13 | M12 × 40L |
| VMO-500 | 500 | 25 | 20.0 | Green | 140 | 40 | 30 | 84 | 150 | 125 | 83 | 14 | M12 × 40L |
| VMO-750 | 750 | 25 | 30.0 | Black | 140 | 40 | 30 | 84 | 150 | 125 | 83 | 14 | M12 × 40L |
| VMO-1000 | 1000 | 25 | 40.0 | Yellow | 140 | 40 | 30 | 84 | 150 | 125 | 83 | 14 | M12 × 40L |
하중 조건과 설치 환경을 알려주시면 적합한 모델을 추천해드립니다.