네오프렌 고무 일체형 방진 마운트 · Neoprene Rubber Mount
| 모델 | 적용 하중 (kgf) |
변위량 (mm) |
경도 | Color | Dimension (mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | W | H | a | b | c | d | TH | |||||
| VNM-A | 25 | 2 | 60 | Black | 81 | 41 | 37 | 65 | 11 | 30 | 6 | M8 |
| VNM-A | 50 | 4 | 60 | Black | 81 | 41 | 37 | 65 | 11 | 30 | 6 | M8 |
| VNM-A | 100 | 8 | 60 | Black | 81 | 41 | 37 | 65 | 11 | 30 | 6 | M8 |
| VNM-B | 150 | 9 | 60 | Black | 102 | 57 | 46 | 85 | 13 | 50 | 9 | M10 |
| VNM-B | 200 | 10 | 60 | Black | 102 | 57 | 46 | 85 | 13 | 50 | 9 | M10 |
| VNM-B | 300 | 14 | 60 | Black | 102 | 57 | 46 | 85 | 13 | 50 | 9 | M10 |
| VNM-C | 350 | 11 | 60 | Black | 145 | 83 | 67 | 120 | 15 | 67 | 10 | M12 |
| VNM-C | 500 | 15 | 60 | Black | 145 | 83 | 67 | 120 | 15 | 67 | 10 | M12 |
| VNM-C | 600 | 17 | 60 | Black | 145 | 83 | 67 | 120 | 15 | 67 | 10 | M12 |
| VNM-C | 750 | 20 | 60 | Black | 145 | 83 | 67 | 120 | 15 | 67 | 10 | M12 |
| VNM-D | 1000 | 14 | 60 | Black | 160 | 100 | 66 | 130 | 15 | 85 | 10 | M12 |
| VNM-E | 2000 | 15 | 60 | Black | 195 | 130 | 72 | 164 | 15 | 117 | 10 | M12 |
적용 장비와 하중을 알려주시면 적합한 모델을 추천해드립니다.