보강 타입 후렉시블 콘넥타 · Reinforced Pipe Expansion Joint
| 형식 | 길이 (mm) | 유연성 허용치 (mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 압축 | 인장 | 비틀림 ± mm | 휨 각도 | ||
| VFC2-32A | 180 | 40 | 15 | 15 | 20° |
| VFC2-40A | 180 | 40 | 15 | 15 | 30° |
| VFC2-50A | 180 | 40 | 15 | 22 | 30° |
| VFC2-65A | 180 | 40 | 20 | 22 | 30° |
| VFC2-80A | 180 | 40 | 20 | 22 | 30° |
| VFC2-100A | 180 | 40 | 20 | 22 | 29° |
| VFC2-125A | 180 | 40 | 20 | 22 | 24° |
| VFC2-150A | 180 | 40 | 20 | 32 | 20° |
| VFC2-200A | 220 | 40 | 20 | 32 | 15° |
| VFC2-250A | 220 | 40 | 25 | 32 | 13° |
| VFC2-300A | 220 | 40 | 25 | 32 | 11° |
| VFC2-350A | 250 | 40 | 25 | 30 | 11° |
배관 구경과 사용 압력을 알려주시면 적합한 모델을 추천해드립니다.