고성능 네오프렌 방진 패드 · Heavy Duty Rubber Pad
| 모델 | 적용 하중 (kgf) | 변위량 (mm) | 경도 |
|---|---|---|---|
| VSP-300 × 300 × 20T | 3,600 | 3.0 | 60° ± 5° |
| VSP-150 × 150 × 20T | 900 | 3.0 | 60° ± 5° |
| VSP-100 × 100 × 20T | 400 | 3.0 | 60° ± 5° |
| VSP-50 × 50 × 20T | 100 | 3.0 | 60° ± 5° |
| 시험 항목 | 단위 | 기준치 | 시험 방법 | |
|---|---|---|---|---|
| 경도 | Hs | 60° ± 5° | KS M 6518 | |
| 인장강도 | kgf/㎠ | 150 이상 | ||
| 신장율 | % | 400 이상 | ||
| 노화시험 (100℃ × 70hr) | 경도 변화 | — | +10 | |
| 인장강도 변화율 | % | −35 | ||
| 신장율 변화율 | % | −40 | ||
| 오존 균열시험 | 농도 : 50 | pphm | 균열 없을 것 | |
| 온도 : 40 | ℃ | |||
| 신장 : 30 | % | |||
| 시간 : 96 | hr | |||
| 압축영구줄음율 (70℃ × 22hr) | % | 30 이하 | ||
설치 장비와 하중을 알려주시면 적합한 Layer 조합을 추천해드립니다.