네오프렌 방진 패드 · Ribbed Rubber Pad
| 모델 | 적용 하중 (kgf) | 변위량 (mm) | 경도 |
|---|---|---|---|
| VNP-500 × 500 × 9T | 18,000 | 1.3 | 60 ± 5 |
| VNP-450 × 450 × 9T | 16,200 | 1.3 | 60 ± 5 |
| VNP-450 × 400 × 9T | 12,800 | 1.3 | 60 ± 5 |
| VNP-350 × 350 × 9T | 9,800 | 1.3 | 60 ± 5 |
| VNP-300 × 300 × 9T | 7,200 | 1.3 | 60 ± 5 |
| VNP-250 × 250 × 9T | 5,000 | 1.3 | 60 ± 5 |
| VNP-200 × 200 × 9T | 3,200 | 1.3 | 60 ± 5 |
| VNP-150 × 150 × 9T | 1,800 | 1.3 | 60 ± 5 |
| VNP-100 × 100 × 9T | 800 | 1.3 | 60 ± 5 |
| VNP-50 × 50 × 9T | 200 | 1.3 | 60 ± 5 |
장비 크기와 하중 조건을 알려주시면 적합한 모델을 추천해드립니다.