스프링 방식 행거 · Spring Hanger (Static Deflection 25mm)
| 모델 | 적용 하중 (kgf) |
변위량 (mm) |
스프링 상수 (kgf/mm) |
Color | 스프링 | Dimension (mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OD | HT | L | W | H | SH | RHR | |||||
| VSH-10 | 10 | 25 | 0.4 | Gray | 44 | 76 | 86 | 51 | 171 | 94 | M10 |
| VSH-25 | 25 | 25 | 1.0 | Orange | 44 | 76 | 86 | 51 | 171 | 94 | M10 |
| VSH-50 | 50 | 25 | 2.0 | Red | 44 | 76 | 86 | 51 | 171 | 94 | M10 |
| VSH-100 | 100 | 25 | 4.0 | Blue | 44 | 76 | 86 | 51 | 171 | 94 | M10 |
| VSH-150 | 150 | 25 | 6.0 | Brown | 60 | 105 | 125 | 64 | 214 | 120 | M12 |
| VSH-200 | 200 | 25 | 8.0 | White | 60 | 105 | 125 | 64 | 214 | 120 | M12 |
| VSH-300 | 300 | 25 | 12.0 | Orange | 60 | 105 | 125 | 64 | 214 | 120 | M12 |
| VSH-400 | 400 | 25 | 16.0 | Blue | 60 | 105 | 125 | 64 | 214 | 120 | M12 |
| VSH-500 | 500 | 25 | 20.0 | Green | 73 | 105 | 137 | 64 | 250 | 126 | M20 |
| VSH-600 | 600 | 25 | 24.0 | Orange | 73 | 105 | 137 | 64 | 250 | 126 | M20 |
| VSH-750 | 450 | 25 | 30.0 | Black | 73 | 105 | 137 | 64 | 250 | 126 | M20 |
| VSH-1000 | 1000 | 25 | 40.0 | Yellow | 73 | 105 | 137 | 64 | 250 | 126 | M20 |
| VSH-1200 | 1200 | 25 | 48.0 | Red | 73 | 105 | 137 | 64 | 250 | 126 | M20 |
배관·덕트 하중 조건을 알려주시면 최적 모델을 추천해드립니다.