네오프렌 스프링 복합 행거 · Hybrid Hanger
| 모델 | 적용 하중 (kgf) |
변위량 (mm) | 스프링 상수 (kgf/mm) |
Color | 스프링 | Dimension (mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 스프링 | 네오프렌 | OD | HT | L | W | H | NH | SH | RHR | ||||
| VNSH-10 | 10 | 25 | 0.9 | 0.4 | Gray | 44 | 76 | 86 | 51 | 171 | 35 | 94 | M10 |
| VNSH-25 | 25 | 25 | 1.3 | 1.0 | Orange | 44 | 76 | 86 | 51 | 171 | 35 | 94 | M10 |
| VNSH-50 | 50 | 25 | 2.0 | 2.0 | Red | 44 | 76 | 86 | 51 | 171 | 35 | 94 | M10 |
| VNSH-100 | 100 | 25 | 4.0 | 4.0 | Blue | 44 | 76 | 86 | 51 | 171 | 35 | 94 | M10 |
| VNSH-150 | 150 | 25 | 6.1 | 6.0 | Brown | 60 | 105 | 125 | 64 | 214 | 56 | 120 | M12 |
| VNSH-200 | 200 | 25 | 7.4 | 8.0 | White | 60 | 105 | 125 | 64 | 214 | 56 | 120 | M12 |
| VNSH-300 | 300 | 25 | 10.2 | 12.0 | Orange | 60 | 105 | 125 | 64 | 214 | 56 | 120 | M12 |
| VNSH-400 | 400 | 25 | 13.1 | 16.0 | Blue | 60 | 105 | 125 | 64 | 214 | 56 | 120 | M12 |
| VNSH-500 | 500 | 25 | 7.1 | 20.0 | Green | 73 | 105 | 137 | 64 | 250 | 56 | 126 | M20 |
| VNSH-600 | 600 | 25 | 7.7 | 24.0 | Orange | 73 | 105 | 137 | 64 | 250 | 56 | 126 | M20 |
| VNSH-750 | 450 | 25 | 9.6 | 30.0 | Black | 73 | 105 | 137 | 64 | 250 | 56 | 126 | M20 |
| VNSH-1000 | 1000 | 25 | 12.8 | 40.0 | Yellow | 73 | 105 | 137 | 64 | 250 | 56 | 126 | M20 |
| VNSH-1200 | 1200 | 25 | 15.4 | 48.0 | Red | 73 | 105 | 137 | 64 | 250 | 56 | 126 | M20 |
배관·덕트 조건과 하중을 알려주시면 최적 모델을 추천해드립니다.