네오프렌 고무 행거 · Rubber Hanger
| 모델 | 적용 하중 (kgf) |
변위량 (mm) |
경도 | Color | Dimension (mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | W | L | NH | RHR | |||||
| VNH-A | 25 | 2.0 | 60 ± 5 | Black | 72 | 50 | 57 | 38 | M12 |
| VNH-A | 50 | 3.3 | 60 ± 5 | Black | 72 | 50 | 57 | 38 | M12 |
| VNH-B | 100 | 4.5 | 60 ± 5 | Black | 114 | 50 | 100 | 55 | M16 |
| VNH-B | 150 | 6.1 | 60 ± 5 | Black | 114 | 50 | 100 | 55 | M16 |
| VNH-B | 200 | 7.4 | 60 ± 5 | Black | 114 | 50 | 100 | 55 | M16 |
| VNH-B | 300 | 10.2 | 60 ± 5 | Black | 114 | 50 | 100 | 55 | M16 |
| VNH-C | 350 | 10.0 | 65 ± 5 | Black | 114 | 50 | 100 | 55 | M18 |
| VNH-C | 500 | 13.0 | 65 ± 5 | Black | 114 | 50 | 100 | 55 | M18 |
| VNH-C | 600 | 15.2 | 65 ± 5 | Black | 114 | 50 | 100 | 55 | M18 |
| VNH-C | 750 | 18.0 | 65 ± 5 | Black | 114 | 50 | 100 | 55 | M18 |
배관·덕트 하중 조건을 알려주시면 최적 모델을 추천해드립니다.