이중 슬라브 방진 시스템 · Floating Floor System
| 모델 | 적용 하중 (kgf) | 변위량 (mm) | 경도 | 치수 A | 치수 B |
|---|---|---|---|---|---|
| VPS-250 | 250 | 9.0 | 60 ± 5 | Φ60 | 50 |
| VPS-500 | 500 | 10.0 | 60 ± 5 | Φ80 | 50 |
| 주파수 (Hz) | 63 | 125 | 250 | 500 | 1K | 2K | 4K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소음 투과 손실 (dB) | 54 | 59 | 73 | 83 | 89 | 97 | 106 |
| 시험 항목 | 단위 | 기준치 | 시험 방법 | |
|---|---|---|---|---|
| 경도 | Hs | 60 ± 5 | KS M 6518 | |
| 인장강도 | kgf/㎠ | 150 이상 | ||
| 신장율 | % | 400 이상 | ||
| 노화시험 (100℃ × 70hr) | 경도 변화 | — | +10 | |
| 인장강도 변화율 | % | −35 | ||
| 신장율 변화율 | % | −40 | ||
| 오존 균열시험 | 농도 : 50 | pphm | 균열 없을 것 | |
| 온도 : 40 | ℃ | |||
| 신장 : 30 | % | |||
| 시간 : 96 | hr | |||
| 압축영구줄음율 (70℃ × 22hr) | % | 30 이하 | ||
기계실 면적과 장비 하중을 알려주시면 적합한 시스템을 제안해드립니다.