선박용 Steel Hatch Cover Gasket · Marine Packing
| 크기 | 마크 | Test 크기 | 하중 | 영구곡 | 중량 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 × 71 | D 327-WC-N | 16 × 8R | 125 ± 20 | 60 | 1.75 | 선풍양비용 |
| 32 × 71 | D 3271-W-O-4S | 26 × 8R | 30 ± 20 | 35 | 1.46 | 특주용 |
| 45 × 71 | D 4571-W-C-N | 22 × 5R | 130 ± 30 | 60 | 2.31 | 선풍양비용 |
| 45 × 71 | D 4571-W-O-4S | 22 × 5R | 180 ± 30 | 35 | 3.00 | 주비용 |
| 50 × 92 | D 5092-W-C-N | 22 × 5R | 180 ± 30 | 60 | 3.30 | 대형 풍양비용 |
| 50 × 92 | D 5092-O-O-4S | 22 × 5R | 180 ± 30 | 35 | 3.30 | 특주용 |
| 50 × 92 | D 5092-W-OL-4N | 22 × 5R | 80 ± 30 | 45 | 2.70 | 대형 주비용 · 밸러스트 탱크용 |
| 60 × 120 | D 60120-0-4S | 22 × 5R | 130 ± 30 | 35 | 4.88 | 초대형 풍량비용 · 주비용 |
| 32 × 57 | D 3257-1-C-3N | 70 | 40 ± 10 | 60 | 1.08 | 전연용 |
선급 협회 성적서 및 도면에 따라 주문 제작 가능합니다.